Vendido por Loja #1776092256
Você será redirecionado para a loja parceira.
O Vaso Decorativo de Vidro Relexome Design Moderno Boca Larga Âmbar é ideal para compor a decoração de ambientes internos, como salas, quartos ou escritórios. Fabricado em vidro na cor âmbar, destaca-se pelo visual contemporâneo e pela boca larga, que facilita a disposição de flores e arranjos. É uma peça versátil para complementar a decoração da casa com elegância discreta.
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Marca | Relexome |
| Modelo | Vaso Decorativo de Vidro Relexome Design Moderno Boca Larga Âmbar |
| Tipo de produto | Vaso decorativo |
| Material | Vidro |
| Cor | Âmbar |
| Quantidade | 1 vaso de vidro |
| Categoria | Casa |
| Recurso/diferencial | Design moderno |
| Aspecto | Prós | Pontos de Atenção |
|---|---|---|
| Design | Design moderno que valoriza a decoração de diferentes ambientes da casa. | Verifique se o estilo e a cor âmbar combinam com a decoração existente no ambiente. |
| Material | Produzido em vidro, conferindo aparência sofisticada e acabamento translúcido. | Por ser de vidro, exige manuseio cuidadoso para evitar quedas e impactos. |
| Uso | Boca larga que facilita a montagem de arranjos florais e a organização das flores. | Confirme o espaço disponível na superfície onde o vaso será colocado para acomodar sua largura. |
| Quantidade | Acompanha 1 vaso de vidro, adequado para uso individual em mesas, aparadores ou prateleiras. | Caso deseje composições com mais peças, verifique a necessidade de adquirir unidades adicionais. |
| Aplicação | Categoria casa e vaso decorativo de vidro, adequado para decoração de interiores. | Indicado principalmente para uso interno; avalie as condições do ambiente se for utilizar em áreas externas cobertas. |
No JáCotei, você pode comparar preços de produtos em diferentes marketplaces e fornecedores e encontrar a oferta que melhor se encaixa na sua necessidade. Antes de comprar, avalie valores, condições de pagamento, frete e disponibilidade para fazer uma escolha mais segura.
O histórico aparece após o primeiro refresh.